Touren- und Tätigkeitsprogramm 2026
Hinweis: Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmenden sind selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich, insbesondere hinsichtlich Unfall- und Bergungskostenversicherung.
Gamchi
![]() | ||
| Datum | Do 27. Aug. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion55+ | |
| Anlasstyp | Tour | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Auf- und Abstieg je 730 Hm, 4 h, 10 km | |
| Reiseroute | Haslle-Rüegsau ab 08:02, Thun, Reichenbach, Griesalp | |
| Kosten | Hasle-Rüegsau - Griesalp Kurhaus retour mit Halbtax CHF 50.80, Gruppenbillet CHF 35.60 + CHF 5.- Reko-Kosten/Person | |
| Route / Details | Auf der Griesalp folgen wir dem Weg Richtung Hohtürli bis auf die Bundalp. Übers Bundläger erreichen wir den höchsten Punkt der Wanderung beim Oberloch und steigen dort zur Alp Gamchi ab. Von der Alphütte aus wandern wir dem Gamchibach entlang über Bundstäg, Golderli zurück auf die Griesalp. | |
| Beschreibung | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online bis Mo 24. Aug. 2026 | |
| anmelden drucken | ||

