| Datum | Do 5. Feb. 2026 1 Tag |
| Gruppe | Sektion55+ |
| Tourenleiter | |
| Typ/Zusatz: | ST (Skitour) |
|
| Anforderungen | Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Von der Hengstkurve durch Hengstschlund 870 m in 3 ½ - 4 ½ h. |
| Reiseroute | PW |
| Kosten | Anteil Fahrspesen |
| Karten | Gantrisch 253S 1:50000 |
| Route | 131a |
| Route / Details | Vom Parkplatz steigen wir durch das langgezogen Tal Hengstschlund zu Grencheberg auf den Sattel Grenchegalm und von hier nach Süden auf den Gipfel vom Widersgrind 2103 m. Abfahrt über gleiche Route. |
| Zusatzinfo | Auf Wunsch kann die Tour auf der Abfahrt mit Gegenanstieg über Alpiglemäre 2043 m bereichert werden. |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung |
| Durchführungskontakt | Heinz Beer 079 235 65 22 / heinz.beer@beer-holzbau.ch |
| Anmeldung | von Mo 26. Jan. 2026 bis Do 5. Feb. 2026, Max. TN 10 |
| Anmeldeformalitäten | Besammlung Parkplatz Blaser Swisslube 7:00 Uhr |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF |