
Touren- und Tätigkeitsprogramm 2025
Wanderung Pazolastock
![]() | ||
Datum | So 1. Okt. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | + 900 Hm, - 900 Hm / Wanderzeit 5 h | |
Kosten | Anteil Autofahrkosten ca. Fr. 50.- | |
Treffpunkt | 1.10.2023, 7:00 Uhr / Parkplatz Blaser Swisslube Hasle-Rüegsau | |
Route / Details | Beim Leuchtturm auf dem Oberalppass (2044) steigen wir zuerst sanft dann immer steiler auf die Krete beim Punkt 2578. In der Westflanke folgen wir dem Zickzackpfad auf den Gipfel des Pazolastocks (Piz Nurschalas). Nun folgt eine kurze aber aussichtsreiche Gratwanderung bis vor die Martschallücke Punkt 2742. Richtung Rheinquelle steigen wir zur Badushütte ab und folgen dem jungen Rein bis zum Tomasee. Der weitere Abstieg folgt dem Vier-Quellen-Weg bis uns der Wanderweg der Passtrasse entlang wieder auf den Oberalppass hinauf führt. | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Telefonisch, Online bis Do 28. Sept. 2023 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |