Touren- und Tätigkeitsprogramm 2025
Touren- und Tätigkeitsprogramm 2026
Hinweis: Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmenden sind selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich, insbesondere hinsichtlich Unfall- und Bergungskostenversicherung.
Schneeschuhwanderung Schönisei-Müreegg/neues Datum
![]() | ||
| Datum | So 8. Dez. 2024 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:30 Uhr / Blaser Swisslube AG Winterseistrasse 22 Hasle Rüeg | |
| Gruppe | Sektion,Sektion55+ | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Distanz: ca. 7.5 km
Auf/Abstieg 530 Hm Höchster Punkt 1531m Marschzeit: 3 1/2 h | |
| Reiseroute | PW | |
| Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
| Kosten | Anteil Autofahrkosten | |
| Karten | 1189 Sörenberg, 1209 Brienz | |
| Route | Schönisei- Müreegg- Sitenegg- Schönisei | |
| Route / Details | Mit dem PW fahren wir von Hasle Rüegsau, Schüpbach, Eggiwil, Schangnau zum Parkplatz Schönisei.
Hier schnallen wir unsere Schneeschuhe an und laufen zuerst über eine verschneite Bergstrasse später quer über die Schneefelder zur Alp Obre Hubel. Weiter geht es über Müreegg Tannigsboden zur Sitenegg. (unser höchster Punkt) Der Abstieg erfolgt über Pfosteregg, vorder Schönisei und zum Parkplatz. | |
| Zusatzinfo | Ich werde diese TOUR auf Sonntag 8.12.2024 verschieben.
| |
| Ausrüstung | Schneeschuhe mit Stöcken, je nach Wetter Gamaschen | |
| Beschreibung | ||
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von So 15. Sept. 2024 bis Do 5. Dez. 2024 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||

