Touren- und Tätigkeitsprogramm 2025
Hinweis: Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmenden sind selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich, insbesondere hinsichtlich Unfall- und Bergungskostenversicherung.
Skitour Mariannehubel (anstelle Turnen)
| Datum | So 9. Feb. 2025 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:25 Uhr / Bahnhof Hasle-Rüegsau | |
| Gruppe | JO,KiBe | |
| Anlasstyp | Tour | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg Turnen ca. 3.5 h;
Überschreitung Puntel mit Abfahrt nach Därstetten oder Abfahrt direkt nach Zwischenflüh | |
| Reiseroute | ÖV Hasle-Rüegsau via Thun bis Zwischenflüh, Seebergstrasse | |
| Unterkunft / Verpflegung | Lunch aus dem Rucksack | |
| Kosten | ÖV Ticket selber lösen, Achtung Retourticket nicht vorher lösen, da allenfalls Rückfahrt von Därstetten. | |
| Route / Details | Wir besteigen von Zwischenflüh aus via Spicherbode den Turne in ca. 3.5 h. Je nach Verhältnissen steigen wir nach einer kurzen Abfahrt ein zweites Mal auf den Puntel auf, um eine anschliessend lange Abfahrt nach Därstetten zu geniessen. Alternativ fahren wir direkt zurück nach Zwischenflüh. | |
| Ausrüstung | Tourenski, Skischuhe (auch Pistenschuhe möglich), Stöcke, Felle, Harscheisen, LVS, Schaufel, Sonde, Helm, Skibrille, Sonnenbrille, Lunch.
Ski, Felle, Harscheisen, LVS, Schaufel und Sonde können vom SAC ausgeliehen werden. Meldet euch bitte diesbezüglich früh genug, damit wir das passende Material bereitstellen können. | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online bis Fr 7. Feb. 2025, Max. TN 7 / 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
